Медиахолдинг «ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ» г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 5, тел. 89223345738
\
все новости
все истории

Мы в соц. сетях


График отключения котельных в Кунгуре

График отключения котельных в Кунгуре

Все котельные города Кунгура переведены в режим подогрева воды

Отопительный сезон 2016-2017 окончен. Главой г. Кунгура Л.И. Елтышевой утверждён:
СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫВОДОВ В РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2017 ГОД

1. Котельная №1 (175 кв.) 20.06 – 03.07
2. Котельная №5 (197 кв.) 04.07 – 17.07
3. Котельная №8 (СХТ) 23.05 – 05.06
4. Котельная №10 (ул. Транспортная) 08.08 – 21.08
5. Котельная №12 (Терапия) 01.08 – 14.08
6. Котельная №13 (173 кв.) 20.06 – 03.07
7. Котельная №17 (лесотехникум) 10.05 – 23.05
8. Котельная №20 (ул. Луговая) 21.08 – 03.09
9. Котельная №25 (СЗР-1) 18.07 – 31.07
10. Котельная №25 (СЗР-2) 06.06 – 19.06
11. Котельная №29 (Кирпичный) 28.08 – 10.09
12. Котельная №32 (в/часть) 16.05 – 29.05
13. Котельная №37 (КМЗ) 04.07 – 17.07
14. Котельная №39 (п.Кирова) 15.08 – 28.08
15. Котельная №27 (Нагорный) 01.06 – 14.06
16. Котельная №28 (Нагорный) 01.06 – 14.06
17. Котельная квартальная, шк.№21 14.08 – 27.08
18. Котельная №26 (Первомайский) 10.07 – 23.07
19. Котельная №31 (Кирпичный) 01.08 – 14.08
20. Котельная м/р Дальний 03.07 – 16.07
21. котельная м/р Кирпичный 01.06 – 14.06
22. Котельная №33 (Водоканал) 15.05 – 28.05
23. Котельная №34 (Водоканал) 15.05 – 28.05

Если вы нашли ошибку на сайте:
1. выделите текст с ошибкой 2. нажмите Ctrl + Enter 3. напишите комментарий