График отключения котельных г. Кунгура на летний период
Известны сроки отключения кунгурских котельных на ремонты
№ Наименование котельной Дата отключения/включения
1 Котельная №1(175 квартал) 27.06 – 10.07
2 Котельная № 5 (197 квартал) 11.07 – 24.07
3 Котельная № 9 (ул. Транспортная) 21.08 – 03.09
4 Котельная № 12 (Терапия) 07.08 – 20.08
5 Котельная № 13 (173 квартал) 27.06 – 10.06
6 Котельная № 17 (лесотехникум) 15.05 – 28.05
7 Котельная № 20 (ул. Луговая) 30.05 – 12.06
8 Котельная № 25 (СЗР-1) 24.07 – 06.08
9 Котельная № 25 (СЗР-2) 13.06 – 26.06
10 Котельная № 29 (Кирпичный) 04.09 – 17.09
11 Котельная № 37 (КМЗ) 11.07 – 24.07
12 Котельная №8 СХТ) 15.06 – 28.06
13 Котельная №27 (Нагорный) 1.06 – 14.06
14 Котельная № 28 (Нагорный) 1.06 – 14.06
15 Котельная № 32 (в/часть) 15.05 – 28.05
16 Котельная квартальная, шк. № 21 1.08 – 14.08
17 Котельная р-на Дальний, ул. Юбилейная 2.07 – 15.07
18 Котельная р-на Кирпичный, ул. Пономарёва 4.06 – 17.06
19 Котельная № 26 (Первомайский) 13.08 – 26.08
20 Котельная № 31 (Кирпичный) 20.08 – 02.09
21 Котельная № 33 (Водоканал) 23.07 – 05.08
22 Котельная № 34 (Водоканал) 06.08 – 19.08
23 Котельная № 39 (п. Кирова) 27.08 – 09.09
Если вы нашли ошибку на сайте:
1. выделите текст с ошибкой 2. нажмите Ctrl + Enter 3. напишите комментарий
1. выделите текст с ошибкой 2. нажмите Ctrl + Enter 3. напишите комментарий